车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 3.0 V6 S | - | 79.80万 | 促 79.8万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 SE | - | 84.80万 | 促 84.8万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 HSE | - | 92.80万 | 促 92.8万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 HSE LUXURY | - | 101.80万 | 促 101.8万 | 询价试驾>> |
2012款 5.0 V8 SE | - | 105.80万 | 促 105.8万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 首发限量版 | - | 110.80万 | 促 110.8万 | 询价试驾>> |
2012款 5.0 V8 HSE | - | 118.80万 | 促 118.8万 | 询价试驾>> |
2011款 5.0 V8 HSE | - | 118.80万 | 促 118.8万 | 询价试驾>> |
2012款 5.0 V8 HSE奢朗限量版 | - | 133.80万 | 促 133.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 3.0 V6 SC Vogue 加长版 | - | 165.80万 | 促 148.8万 17.00万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 | - | 179.80万 | 促 165.8万 14.00万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 SC Vogue | - | 158.80万 | 促 141.8万 17.00万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 SC AB 尊崇创世加长版 | - | 198.80万 | 促 181.8万 17.00万 | 询价试驾>> |
2017款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | - | 267.80万 | 促 267.8万 | 询价试驾>> |
2017款 5.0 V8 SC 巅峰创世加长版 | - | 332.80万 | 促 332.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2013款 110 基本版 | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 2.0T 精英版 | - | 29.90万 | 29.9万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0T 精英版 9座 | - | 30.80万 | 30.8万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0T 商务版 | - | 33.90万 | 33.9万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 2.1T 佳旅中轴版 13座 | - | 37.60万 | 37.6万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 佳旅中轴版 14座 | - | 37.80万 | 37.8万 | 询价试驾>> |
2013款 2.2T 佳旅 长轴 17座 | - | 38.80万 | 38.8万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 佳旅中轴版 9座 | - | 39.60万 | 39.6万 | 询价试驾>> |
2013款 2.2T 佳旅 长轴加长 17座 | - | 39.80万 | 39.8万 | 询价试驾>> |
2013款 2.2T 尊旅 中轴 14座 | - | 41.80万 | 41.8万 | 询价试驾>> |
2013款 2.2T 尊旅 长轴 17座 | - | 43.80万 | 43.8万 | 询价试驾>> |
2013款 2.2T 尊旅 长轴加长 17座 | - | 44.80万 | 44.8万 | 询价试驾>> |
2013款 2.2T 尊旅 长轴加长 20座 | - | 45.80万 | 45.8万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 畅旅中轴版 13座 | - | 46.70万 | 46.7万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 畅旅中轴版 14座 | - | 46.90万 | 46.9万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 畅旅中轴版 9座 | - | 48.70万 | 48.7万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 畅旅长轴版 13座 | - | 48.70万 | 48.7万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 畅旅长轴版 14座 | - | 48.80万 | 48.8万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 畅旅长轴版 17座 | - | 48.90万 | 48.9万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 畅旅长轴加长版 13座 | - | 49.30万 | 49.3万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 畅旅长轴加长版 14座 | - | 49.40万 | 49.4万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 畅旅长轴加长版 17座 | - | 49.50万 | 49.5万 | 询价试驾>> |
2016款 2.1T 畅旅长轴加长版 20座 | - | 49.90万 | 49.9万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 V260 领航版 | - | 48.90万 | 48.9万 | 询价试驾>> |
2016款 V260 尊贵版 | - | 59.80万 | 59.8万 | 询价试驾>> |
2016款 V260L 尊贵加长版 | - | 61.80万 | 61.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 XJL 2.0T 两驱典雅商务版 | - | 79.80万 | 促 57.8万 22.00万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 两驱典雅商务版 | - | 89.80万 | 促 63.8万 26.00万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 两驱尊享商务版 | - | 107.80万 | 促 80.8万 27.00万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 四驱尊享商务版 | - | 110.80万 | 促 81.8万 29.00万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 四驱旗舰商务版 | - | 120.80万 | 促 85.8万 35.00万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 璀璨臻藏版 | - | 127.80万 | 促 89.8万 38.00万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 四驱全景商务版 | - | 98.80万 | 促 98.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 2.0T 两驱风华版 | - | 51.80万 | 51.8万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0T 两驱R-Sport运动版 | - | 56.80万 | 56.8万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T 两驱风华版 | - | 59.80万 | 59.8万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0T 两驱奢华版 | - | 61.80万 | 61.8万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T 两驱R-Sport运动版 | - | 64.80万 | 64.8万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T 四驱S高性能版 | - | 80.80万 | 80.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 3.0T 硬顶版 | - | 79.80万 | 促 65.0万 14.80万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T S 硬顶版 | - | 97.80万 | 促 72.8万 25.00万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T 英伦风尚特别版 | - | 110.80万 | 促 82.8万 28.00万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T 敞篷版 | - | 84.80万 | 促 84.8万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T S 敞篷版 | - | 102.80万 | 促 102.8万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T S 四驱硬顶版 | - | 102.80万 | 促 102.8万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T S 四驱敞篷版 | - | 107.80万 | 促 107.8万 | 询价试驾>> |
2016款 5.0T R 四驱硬顶版 | - | 155.80万 | 促 155.8万 | 询价试驾>> |
2016款 5.0T R 四驱敞篷版 | - | 160.80万 | 促 160.8万 | 询价试驾>> |
2016款 5.0T SVR | - | 198.80万 | 促 198.8万 | 询价试驾>> |
01057139555
新尚早餐加盟 | 早餐加盟项目 | 绝味加盟 | 早餐类加盟 | 早餐加盟连锁 |
早点连锁加盟店 | 北京早点 | 来加盟 | 粗粮早餐加盟 | 早餐包子店加盟 |
健康早餐店加盟 | 湖北早点加盟 | 舒心早餐加盟 | 早餐亭加盟 | 必胜客加盟费及加盟条件 |
投资加盟店 | 爱心早餐加盟 | 湖南特色早点加盟 | 五芳斋早点怎样加盟 | 新尚早餐加盟 |